关于2019-2020年度上海市A级旅行社评定性复核结果的公告
 2024-01-02 09:00 
       来源:       上海市文旅局
       
  
依据上海市地方标准《旅行社服务质量要求及等级划分》(DB31/T477-2018),上海市旅行社等级划分与评定委员会对2019-2020年度A级旅行社进行了评定性复核,通过评定性复核的A级旅行社共70家,现予以公告。
| 序号 | 等级 | 旅行社名称 | 许可证号 | 
| 1 | 5A | 上海众信国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00104 | 
| 2 | 5A | 上海铁路国际旅游(集团)有限公司 | L-SH-CJ00014 | 
| 3 | 4A | 上海职工国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00008 | 
| 4 | 4A | 上海大世界国际旅游公司 | L-SH-CJ00010 | 
| 5 | 4A | 上海机场国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00016 | 
| 6 | 4A | 铭光(上海)国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00035 | 
| 7 | 4A | 上海不夜城国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00052 | 
| 8 | 4A | 上海科友国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00061 | 
| 9 | 4A | 上海翠明国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00087 | 
| 10 | 4A | 上海恒顺国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00074 | 
| 11 | 4A | 上海万里国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00180 | 
| 12 | 4A | 上海盛源时代航空旅行社有限公司 | L-SH-CJ00075 | 
| 13 | 4A | 上海建发万达国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00096 | 
| 14 | 4A | 上海龙舟途逸国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00098 | 
| 15 | 4A | 上海博闻国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00101 | 
| 16 | 4A | 上海新尚维国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00122 | 
| 17 | 4A | 上海靖达国际商务会展旅行有限公司 | L-SH-CJ00157 | 
| 18 | 4A | 上海毅博国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00184 | 
| 19 | 4A | 上海盛都国际旅行社有限公司 | L-SH-01366 | 
| 20 | 3A | 上海飞鹰国际旅行社有限公司 | L-SH-00057 | 
| 21 | 3A | 上海佘山旅行社有限公司 | L-SH-00103 | 
| 22 | 3A | 上海外高桥保税区锦海旅行社有限公司 | L-SH-00264 | 
| 23 | 3A | 上海馨华旅行社有限公司 | L-SH-00480 | 
| 24 | 3A | 上海金洲国际旅行社有限公司 | L-SH-00554 | 
| 25 | 3A | 上海三灵国际旅行社有限公司 | L-SH-00684 | 
| 26 | 3A | 上海风云旅行社有限公司 | L-SH-00755 | 
| 27 | 3A | 上海海盟国际旅行社有限公司 | L-SH-00778 | 
| 28 | 3A | 上海锦宏旅行社有限公司 | L-SH-00946 | 
| 29 | 3A | 上海宇韬国际旅行社有限公司 | L-SH-00962 | 
| 30 | 3A | 上海尚源国际旅行社有限公司 | L-SH-00586 | 
| 31 | 3A | 上海丰收国际旅行社有限公司 | L-SH-00890 | 
| 32 | 3A | 上海风度国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100037 | 
| 33 | 3A | 上海钟书国际旅行社有限公司 | L-SH-01023 | 
| 34 | 3A | 上海馨程国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00185 | 
| 35 | 3A | 上海开天旅行社有限公司 | L-SH-01204 | 
| 36 | 3A | 上海淳阳旅行社有限公司 | L-SH-00836 | 
| 37 | 3A | 上海锦洋旅行社有限公司 | L-SH-00746 | 
| 38 | 3A | 上海田野旅行社 | L-SH-00253 | 
| 39 | 3A | 上海久程国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00139 | 
| 40 | 3A | 上海一番国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100035 | 
| 41 | 3A | 上海商旅国际旅行社有限公司 | L-SH-00375 | 
| 42 | 3A | 上海东泰旅行社有限公司 | L-SH-00443 | 
| 43 | 3A | 上海为众国际旅行社有限公司 | L-SH-00553 | 
| 44 | 3A | 上海金林国际旅行社有限公司 | L-SH-01151 | 
| 45 | 3A | 上海银发国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100284 | 
| 46 | 3A | 上海目的地国际旅游有限公司 | L-SH-CJ00118 | 
| 47 | 3A | 上海鸥翔国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00137 | 
| 48 | 3A | 上海厚地国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100125 | 
| 49 | 3A | 上海西美国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00189 | 
| 50 | 3A | 上海驴友国际旅行社有限公司 | L-SH-01362 | 
| 51 | 3A | 上海安臣旅行社有限公司 | L-SH-00809 | 
| 52 | 3A | 上海中颐旅行社有限公司 | L-SH-01205 | 
| 53 | 3A | 上海文博旅行社有限公司 | L-SH-01292 | 
| 54 | 3A | 上海相伴天涯旅行社有限公司 | L-SH-00384 | 
| 55 | 3A | 上海全景旅行社有限公司 | L-SH-01334 | 
| 56 | 3A | 上海喜达国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00193 | 
| 57 | 3A | 上海捷讯国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00140 | 
| 58 | 3A | 上海均瑶国际航空旅行社有限公司 | L-SH-CJ00181 | 
| 59 | 3A | 上海马汉国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00194 | 
| 60 | 3A | 上海畅程国际旅行社有限公司 | L-SH-01538 | 
| 61 | 3A | 上海乐氏和和国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100030 | 
| 62 | 3A | 上海环泰国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ00208 | 
| 63 | 3A | 上海优途国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100014 | 
| 64 | 3A | 上海悦华旅行社有限公司 | L-SH-CJ100026 | 
| 65 | 3A | 上海英卓国际旅行社有限公司 | L-SH-01579 | 
| 66 | 3A | 上海俊翔国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100002 | 
| 67 | 3A | 上海滇宏国际旅行社有限公司 | L-SH-00184 | 
| 68 | 3A | 上海途悠国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100011 | 
| 69 | 3A | 上海泓悦国际旅行社有限公司 | L-SH-01549 | 
| 70 | 3A | 上海兴彬国际旅行社有限公司 | L-SH-CJ100057 | 
上海市旅行社等级划分与评定委员会
2024年1月2日
回复选登
网上公示