上海市文化广播影视管理局2016年度部门决算
2017-08-22 09:20
来源: 上海市文旅局
第一部分 上海市文化广播影视管理局概况
一、主要职能
上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门,负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。主要职责:
(一)贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。
(二)拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划,实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理,拟订文化广播影视事业和产业发展规划,指导、协调文化广播影视事业和产业发展。
(三)推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究,拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策,把握正确的舆论导向,对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。
(四)管理全市性重大文化活动;加强对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责;依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。
(五)管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等;指导、推动开展各类群众性文化活动。
(六)负责全市非物质文化遗产保护工作。
(七)协调拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法,管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等,加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。
(八)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。
(九)指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作;管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。
(十)负责全市文物保护和管理工作。
(十一)会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。
(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市文化广播影视管理局部门决算包括:上海市文化广播影视管理局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市文化广播影视管理局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市文化广播影视管理局 | 局本级 |
2 | 上海少年儿童图书馆 | 下属事业单位 |
3 | 上海中国画院 | 下属事业单位 |
4 | 上海美术馆 | 下属事业单位 |
5 | 上海市剧本创作中心 | 下属事业单位 |
6 | 上海市群众艺术馆 | 下属事业单位 |
7 | 上海油画雕塑院 | 下属事业单位 |
8 | 刘海粟美术馆 | 下属事业单位 |
9 | 上海市社会文化管理处 | 下属参公单位 |
10 | 上海艺术研究所 | 下属事业单位 |
11 | 上海市文广局人才培训交流中心 | 下属事业单位 |
12 | 上海市文广局老干部活动中心 | 下属事业单位 |
13 | 上海市文化广播影视监测中心 | 下属事业单位 |
14 | 上海市文物保护研究中心 | 下属事业单位 |
15 | 上海市文化艺术档案馆 | 下属事业单位 |
16 | 上海当代艺术博物馆(筹) | 下属事业单位 |
17 | 中共一大会址纪念馆 | 下属事业单位 |
18 | 上海鲁迅纪念馆 | 下属事业单位 |
19 | 上海市历史博物馆 | 下属事业单位 |
20 | 上海世博会博物馆 | 下属事业单位 |
21 | 上海交响乐团 | 下属事业单位 |
22 | 上海电影资料馆 | 下属事业单位 |
23 | 上海市马戏学校 | 代管事业单位 |
24 | 上海舞台研究所 | 代管事业单位 |
25 | 上海文艺医院 | 代管事业单位 |
第二部分 上海市文化广播影视管理局2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 133,387.20 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 15,084.00 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 10,358.95 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 47,359.62 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 3,413.65 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 3,239.14 | 七、文化体育与传媒支出 | 112,001.95 |
八、社会保障和就业支出 | 4,586.88 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3,265.65 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 1,360.59 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 52,798.79 | ||
本年收入合计 | 194,344.91 | 本年支出合计 | 177,427.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 375.30 | 结余分配 | 1,469.95 |
年初结转和结余 | 44,908.06 | 年末结转和结余 | 60,730.81 |
总计 | 239,628.27 | 总计 | 239,628.27 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 194,344.91 | 133,387.20 | 10,358.95 | 47,359.62 | 3,239.14 | ||
205 | 教育支出 | 3,506.44 | 1,253.85 | 18.00 | 99.12 | 2,135.47 | ||||
205 | 03 | 职业教育 | 3,506.44 | 1,253.85 | 18.00 | 99.12 | 2,135.47 | |||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,506.44 | 1,253.85 | 18.00 | 99.12 | 2,135.47 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 123,536.58 | 82,949.35 | 10,340.95 | 29,175.80 | 1,070.48 | ||||
207 | 01 | 文化 | 69,150.36 | 45,629.98 | 10,277.54 | 12,259.23 | 983.61 | |||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,826.56 | 3,031.56 | 795.00 | ||||
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 859.10 | 859.10 | |||||
207 | 01 | 03 | 机关服务 | 105.00 | 105.00 | |||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 1,748.39 | 1,646.01 | 102.00 | 0.38 | |||
207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 23,462.02 | 18,136.51 | 134.34 | 5,189.95 | 1.22 | ||
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 13,776.92 | 3,637.11 | 5,227.10 | 4,912.71 | |||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 1,250.13 | 1,250.13 | |||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 12,235.02 | 7,036.94 | 4,822.96 | 364.41 | 10.71 | ||
207 | 01 | 10 | 文化交流与合作 | 1,025.92 | 1,025.92 | |||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 5,269.02 | 4,464.32 | 680.91 | 123.79 | |||
207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 1,898.77 | 1,898.77 | |||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3,693.51 | 2,538.61 | 93.14 | 1,009.25 | 52.51 | ||
207 | 02 | 文物 | 34,085.99 | 17,205.65 | 63.41 | 16,740.67 | 76.26 | |||
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 1,393.28 | 1,242.78 | 150.50 | ||||
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 32,692.71 | 15,962.87 | 63.41 | 16,590.17 | 76.26 | ||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 2,497.23 | 2,310.72 | 175.90 | 10.61 | ||||
207 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 341.14 | 330.53 | 10.61 | ||||
207 | 04 | 04 | 广播 | 271.00 | 271.00 | |||||
207 | 04 | 06 | 电影 | 1,025.91 | 860.01 | 165.90 | ||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 859.18 | 849.18 | 10.00 | ||||
207 | 07 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,084.00 | 15,084.00 | ||||||
207 | 07 | 01 | 资助国产影片放映 | 3,128.00 | 3,128.00 | |||||
207 | 07 | 02 | 资助城市影院 | 11,956.00 | 11,956.00 | |||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,719.00 | 2,719.00 | ||||||
207 | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出 | 2,719.00 | 2,719.00 | |||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,702.42 | 4,702.42 | 0.00 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 4,702.42 | 4,702.42 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,074.28 | 1,074.28 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 356.81 | 356.81 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,949.18 | 1,949.18 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,304.32 | 1,304.32 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.83 | 17.83 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,337.14 | 1,499.25 | 1,804.70 | 33.19 | |||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,143.27 | 305.38 | 1,804.70 | 33.19 | ||||
210 | 02 | 10 | 行业医院 | 2,143.27 | 305.38 | 1,804.70 | 33.19 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 1,185.77 | 1,185.77 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 246.21 | 246.21 | |||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 939.56 | 939.56 | |||||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.10 | 8.10 | ||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.10 | 8.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,362.38 | 1,362.38 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,362.38 | 1,362.38 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 831.81 | 831.81 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 530.57 | 530.57 | |||||
229 | 其他支出 | 57,899.95 | 41,619.95 | 16,280.00 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 57,899.95 | 41,619.95 | 16,280.00 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 57,899.95 | 41,619.95 | 16,280.00 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 177,427.51 | 38,860.26 | 138,567.25 | |||
205 | 教育支出 | 3,413.65 | 778.62 | 2,635.03 | |||||
205 | 03 | 职业教育 | 3,413.65 | 778.62 | 2,635.03 | ||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,413.65 | 778.62 | 2,635.03 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 112,001.93 | 29,461.42 | 82,540.51 | |||||
207 | 01 | 文化 | 67,451.78 | 22,035.26 | 45,416.52 | ||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,202.95 | 3,340.02 | 862.93 | |||
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 859.10 | 859.10 | ||||
207 | 01 | 03 | 机关服务 | 105.00 | 105.00 | ||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 1,673.27 | 847.34 | 825.93 | |||
207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 23,236.67 | 4,112.83 | 19,123.84 | |||
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 12,350.91 | 6,753.52 | 5,597.39 | |||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 1,250.13 | 1,250.13 | ||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 10,940.35 | 2,343.76 | 8,596.59 | |||
207 | 01 | 10 | 文化交流与合作 | 1,025.92 | 1,025.92 | ||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 5,931.84 | 1,777.90 | 4,153.94 | |||
207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 1,999.34 | 575.46 | 1,423.88 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3,876.30 | 2,284.43 | 1,591.87 | |||
207 | 02 | 文物 | 20,280.80 | 6,704.75 | 13,576.05 | ||||
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 1,729.53 | 224.43 | 1,505.10 | |||
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 18,551.27 | 6,480.32 | 12,070.95 | |||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 3,448.57 | 721.41 | 2,727.16 | ||||
207 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 341.13 | 10.60 | 330.53 | |||
207 | 04 | 04 | 广播 | 271.00 | 271.00 | ||||
207 | 04 | 06 | 电影 | 1,025.79 | 306.65 | 719.14 | |||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,810.65 | 404.16 | 1,406.49 | |||
207 | 07 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,084.00 | 15,084.00 | |||||
207 | 07 | 01 | 资助国产影片放映 | 3,128.00 | 3,128.00 | ||||
207 | 07 | 02 | 资助城市影院 | 11,956.00 | 11,956.00 | ||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 5,736.78 | 5,736.78 | |||||
207 | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出 | 2,719.00 | 2,719.00 | ||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,017.78 | 3,017.78 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,586.89 | 4,194.75 | 392.14 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 4,586.89 | 4,194.75 | 392.14 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,074.28 | 770.40 | 303.88 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 356.38 | 333.30 | 23.08 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,874.36 | 1,828.40 | 45.96 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,262.17 | 1,262.17 | ||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.70 | 0.48 | 19.22 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,265.66 | 3,064.88 | 200.78 | |||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,103.32 | 1,910.64 | 192.68 | ||||
210 | 02 | 10 | 行业医院 | 2,103.32 | 1,910.64 | 192.68 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 1,154.24 | 1,154.24 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 252.74 | 252.74 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 901.50 | 901.50 | ||||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.10 | 8.10 | |||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.10 | 8.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,360.59 | 1,360.59 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,360.59 | 1,360.59 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 830.02 | 830.02 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 530.57 | 530.57 | ||||
229 | 其他支出 | 52,798.79 | 52,798.79 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 52,798.79 | 52,798.79 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 52,798.79 | 52,798.79 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 118,303.20 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 15,084.00 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 1,253.86 | 1,253.86 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 86,066.50 | 70,982.50 | 15,084.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 4,586.87 | 4,586.87 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,467.72 | 1,467.72 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 1,348.48 | 1,348.48 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 46,314.20 | 46,314.20 | |||
本年收入合计 | 133,387.20 | 本年支出合计 | 141,037.63 | 125,953.63 | 15,084.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 21,279.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 13,628.64 | 13,628.64 | |
一般公共预算财政拨款 | 21,279.07 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 154,666.27 | 总计 | 154,666.27 | 139,582.27 | 15,084.00 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 1,253.86 | 645.00 | 608.86 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 1,253.86 | 645.00 | 608.86 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1,253.86 | 645.00 | 608.86 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 70,982.50 | 19,534.79 | 51,447.71 | ||
207 | 01 | 文化 | 45,177.24 | 13,142.76 | 32,034.48 | |
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,031.56 | 3,031.56 | |
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 859.10 | 859.10 | |
207 | 01 | 03 | 机关服务 | 105.00 | 105.00 | |
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 1,652.18 | 842.52 | 809.66 |
207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 18,139.11 | 2,422.10 | 15,717.01 |
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 3,637.11 | 1,491.65 | 2,145.46 |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 1,250.13 | 1,250.13 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 6,276.18 | 1,838.22 | 4,437.96 |
207 | 01 | 10 | 文化交流与合作 | 1,025.92 | 1,025.92 | |
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 4,677.10 | 1,713.19 | 2,963.91 |
207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 1,953.64 | 529.76 | 1,423.88 |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2,570.21 | 1,273.76 | 1,296.45 |
207 | 02 | 文物 | 17,757.75 | 5,846.99 | 11,910.76 | |
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 1,571.24 | 205.74 | 1,365.50 |
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 16,186.51 | 5,641.25 | 10,545.26 |
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 2,310.73 | 545.04 | 1,765.69 | |
207 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 330.53 | 330.53 | |
207 | 04 | 04 | 广播 | 271.00 | 271.00 | |
207 | 04 | 06 | 电影 | 860.02 | 140.88 | 719.14 |
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 849.18 | 404.16 | 445.02 |
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 5,736.78 | 5,736.78 | ||
207 | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出 | 2,719.00 | 2,719.00 | |
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,017.78 | 3,017.78 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,586.87 | 4,194.74 | 392.13 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 4,586.87 | 4,194.74 | 392.13 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,074.28 | 770.40 | 303.88 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 356.38 | 333.30 | 23.08 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,874.34 | 1,828.39 | 45.95 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,262.17 | 1,262.17 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.70 | 0.48 | 19.22 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,467.72 | 1,266.94 | 200.78 | ||
210 | 02 | 公立医院 | 305.38 | 112.70 | 192.68 | |
210 | 02 | 10 | 行业医院 | 305.38 | 112.70 | 192.68 |
210 | 05 | 医疗保障 | 1,154.24 | 1,154.24 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 252.74 | 252.74 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 901.50 | 901.50 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.10 | 8.10 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.10 | 8.10 | |
221 | 住房保障支出 | 1,348.48 | 1,348.48 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,348.48 | 1,348.48 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 817.91 | 817.91 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 530.57 | 530.57 | |
229 | 其他支出 | 46,314.20 | 46,314.20 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 46,314.20 | 46,314.20 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 46,314.20 | 46,314.20 | |
合计 | 125,953.63 | 26,989.95 | 98,963.68 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 17,025.53 | 17,025.53 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 3,311.85 | 3,311.85 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,900.81 | 1,900.81 | |
301 | 03 | 奖金 | 834.53 | 834.53 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1,351.78 | 1,351.78 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 3.63 | 3.63 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 5,586.67 | 5,586.67 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,921.47 | 1,921.47 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,227.36 | 1,227.36 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 887.43 | 887.43 | |
302 | 商品和服务支出 | 7,338.96 | 7,338.96 | ||
302 | 01 | 办公费 | 288.58 | 288.58 | |
302 | 02 | 印刷费 | 26.38 | 26.38 | |
302 | 03 | 咨询费 | 139.70 | 139.70 | |
302 | 04 | 手续费 | 4.54 | 4.54 | |
302 | 05 | 水费 | 54.24 | 54.24 | |
302 | 06 | 电费 | 577.24 | 577.24 | |
302 | 07 | 邮电费 | 299.32 | 299.32 | |
302 | 08 | 取暖费 | 5.97 | 5.97 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 3,077.48 | 3,077.48 | |
302 | 11 | 差旅费 | 143.96 | 143.96 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 75.58 | 75.58 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 462.01 | 462.01 | |
302 | 14 | 租赁费 | 260.87 | 260.87 | |
302 | 15 | 会议费 | 21.51 | 21.51 | |
302 | 16 | 培训费 | 96.82 | 96.82 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 30.03 | 30.03 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 104.72 | 104.72 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 26.10 | 26.10 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 1.34 | 1.34 | |
302 | 26 | 劳务费 | 330.06 | 330.06 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 26.80 | 26.80 | |
302 | 28 | 工会经费 | 211.61 | 211.61 | |
302 | 29 | 福利费 | 265.61 | 265.61 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 157.02 | 157.02 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 195.87 | 195.87 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 455.60 | 455.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,489.58 | 2,489.58 | ||
303 | 01 | 离休费 | 1,001.11 | 1,001.11 | |
303 | 02 | 退休费 | 58.36 | 58.36 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 11.49 | 11.49 | |
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | 11.09 | 11.09 | |
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.59 | 0.59 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 822.32 | 822.32 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | 530.84 | 530.84 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 53.78 | 53.78 | |
310 | 其他资本性支出 | 135.88 | 135.88 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 97.55 | 97.55 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.33 | 0.33 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | 17.30 | 17.30 | |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 20.70 | 20.70 | |
合计 | 26,989.95 | 19,515.11 | 7,474.84 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 1,072.85 |
683.72 | 398.95 | 291.19 | 133.76 | 284.60 | 233.38 | 77.00 | 72.70 | 207.60 | 160.68 | 107.93 | 31.81 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15,084.00 | 15,084.00 | |||
207 | 07 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,084.00 | 15,084.00 | ||
207 | 07 | 01 | 资助国产影片放映 | 3,128.00 | 3,128.00 | |
207 | 07 | 02 | 资助城市影院 | 11,956.00 | 11,956.00 | |
合计 | 15,084.00 | 15,084.00 |
第三部分 上海市文化广播影视管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市文化广播影视管理局2016年度收入支出总体情况说明
上海市文化广播影视管理局2016年度收入总计为239,628.27万元、支出总计为239,628.27万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加69,117.64万元。主要原因:2016年局属事业单位事业收入增加、2016年上海世博会博物馆和上海历史博物馆基建拨款、国家电影事业发展专项资金增加。
二、关于上海市文化广播影视管理局2016年度收入决算情况说明
上海市文化广播影视管理局2016年度收入合计194,344.91万元,其中:财政拨款收入133,387.20万元,占68.63%;上级补助收入10,358.95万元,占5.33%;事业收入47,359.62万元,占24.37%;其他收入3,239.14万元,占1.67%。
三、关于上海市文化广播影视管理局2016年度支出决算情况说明
上海市文化广播影视管理局2016年度支出合计177,427.51万元,其中:基本支出38,860.26万元,占21.90%;项目支出138,567.25万元,占78.10%。
四、关于上海市文化广播影视管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市文化广播影视管理局2016年度财政拨款收支总决算154,666.27万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加42,326.35万元,增长37.68%。主要原因:2016年上海世博会博物馆和上海历史博物馆基建拨款以及国家电影事业发展专项资金增加。
五、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出125,953.63万元,占本年支出合计的70.99%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加36,156.81万元,增长40.27%。主要原因:增加上海历史博物馆和上海世博会博物馆基本建设支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出125,953.63万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,253.86万元,占0.99%;文化体育与传媒支出(类)70,982.50万元,占56.36%;社会保障和就业支出(类)4,586.87万元,占3.64%;医疗卫生与计划生育支出1,467.72万元,占1.17%;住房保障支出(类)1,348.48万元,占1.07%;其他支出(类)46,314.20万元,占36.77%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
